去干婷婷网-全国成人AV-全国免费黄色网址-全国男人的天堂网-全黄三级-全亚洲AV

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

九月

2014-02-18 09:37來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質公示
 2014 年9月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15度  
2 渾濁度 0.68 100 0.34 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.7 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 127 100 153 100 450mg/L
7 溶解性總固體 301 100 282 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.10 100 <0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 25.2 100 28.9 100 250 mg/L
11 氯化物 33.1 100 37.6 100 250mg/L
12 氟化物 0.39 100 0.40 100 1.0 mg/L
13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.10 100 0.98 100 10 mg/L
15 總堿度 101 100 114 100  
16 0.066 100 0.074 100 0.2mg/L
17 0.05 100 0.03 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 <0.01 100 0.1 mg/L
19 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 0.03 100 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0023 100 0.0017 100 0.01mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
24 <0.0005 100 <0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
26 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.15 100 0.15 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 2.3 100 2.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.32 100 0.44 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌
未檢出
100
未檢出
100 不得檢出
35 四氯化碳 <0.0010 100 <0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷 0.0164 100 0.0156 100 0.06 mg/L
37 總α放射性 0.03 100 0.02 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.13 100 0.12 100 1.0Bq/L

  

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質公示
2014年9月
管網(wǎng)水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 9.15 0.60 <5 0.05 2 未檢出 1.7
9.30 0.28 <5 0.07 <1 未檢出 1.7
東方廣場 9.15 0.49 <5 0.49 8 未檢出 1.9
9.30 0.39 <5 0.27 5 未檢出 2.0
澳凱賓館 9.15 0.45 <5 0.05 4 未檢出 1.7
9.30 0.32 <5 0.09 2 未檢出 1.9
金葉大酒店 9.15 0.39 <5 0.06 15 未檢出 1.6
9.30 0.21 <5 0.18 1 未檢出 2.0
黨 校 9.15 0.42 <5 0.05 2 未檢出 1.5
9.30 0.34 <5 0.07 <1 未檢出 2.0
食品廠 9.15 0.36 <5 0.07 <1 未檢出 1.3
9.30 0.18 <5 0.05 1 未檢出 2.1
長江國際 9.15 0.82 <5 0.09 2 未檢出 1.5
9.30 0.29 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
書香茗府 9.15 0.63 <5 0.07 3 未檢出 1.4
9.30 0.30 <5 0.06 <1 未檢出 1.9
上城國際 9.15 0.31 <5 0.05 17 未檢出 1.5
9.30 0.51 <5 0.05 1 未檢出 1.4
交通大廈 9.15 0.40 <5 0.08 2 未檢出 1.5
9.30 0.41 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
宜陵交警中隊 9.16 0.49 <5 0.08 <1 未檢出 1.9
9.29 0.26 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
丁溝飛機場 9.16 0.69 <5 0.08 <1 未檢出 1.7
9.29 0.23 <5 0.15 <1 未檢出 0.9
丁溝萬順集團 9.16 0.48 <5 0.20 <1 未檢出 1.8
9.29 0.14 <5 0.48 1 未檢出 0.9
七里增壓站 9.16 0.52 <5 0.10 <1 未檢出 1.9
9.30 0.28 <5 0.15 <1 未檢出 1.1
吉港村委會 9.16 0.56 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
9.29 0.20 <5 0.47 <1 未檢出 0.9
郭村供電所 9.16 0.38 <5 0.12 <1 未檢出 2.0
9.29 0.20 <5 0.47 <1 未檢出 1.0
塘頭水廠 9.16 0.78 <5 0.06 <1 未檢出 1.9
9.29 0.23 <5 0.53 1 未檢出 0.9
小紀公安分局 9.16 0.46 <5 0.18 <1 未檢出 1.8
9.29 0.78 <5 0.35 <1 未檢出 1.0
宗村快鹿鞋業(yè) 9.16 0.40 <5 0.22 <1 未檢出 1.9
9.29 0.19 <5 0.57 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 9.16 0.64 <5 0.13 1 未檢出 1.8
9.29 0.20 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
吳堡公安分局 9.16 0.82 <5 0.07 <1 未檢出 1.8
9.29 0.34 <5 0.20 <1 未檢出 1.0
周西水廠 9.16 0.48 <5 0.14 2 未檢出 1.9
9.29 0.26 <5 0.06 <1 未檢出 0.9
黃思衛(wèi)生院 9.16 0.39 <5 0.06 <1 未檢出 1.9
9.29 0.55 <5 0.06 <1 未檢出 1.0
武堅水廠 9.16 0.65 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
9.29 0.33 <5 0.22 <1 未檢出 1.0
富民水廠 9.16 0.82 <5 0.09 <1 未檢出 1.8
9.30 0.24 <5 0.08 <1 未檢出 1.3
樊川供電所 9.15 0.38 <5 0.07 <1 未檢出 1.8
9.30 0.33 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
東匯水廠 9.15 0.51 <5 0.20 <1 未檢出 1.9
9.30 0.25 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
濱湖天雨集團 9.15 0.38 <5 0.14 <1 未檢出 1.8
9.30 0.37 <5 0.12 <1 未檢出 1.1
濱湖活動中心 9.15 0.43 <5 0.16 1 未檢出 1.9
9.30 0.27 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
楊莊水廠 9.15 0.39 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
9.30 0.27 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 9.15 0.55 <5 0.05 3 未檢出 1.8
9.30 0.46 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
真武大隊 9.15 0.56 <5 0.08 <1 未檢出 1.9
9.30 0.38 <5 0.23 <1 未檢出 1.1
淥洋 9.15 0.42 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
9.30 0.36 <5 0.08 2 未檢出 1.3
丁伙郵政所 9.15 0.68 <5 0.20 <1 未檢出 1.9
9.30 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 9.15 0.29 <5 0.12 <1 未檢出 1.8
9.30 0.36 <5 0.25 <1 未檢出 1.1
雙溝動力機械有限公司 9.15 0.38 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
9.30 0.28 <5 0.37 <1 未檢出 1.2
麾村水廠 9.15 0.40 <5 0.06 2 未檢出 1.8
9.29 0.95 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
磚橋中學 9.15 0.61 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
9.30 0.27 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
張綱職教集團 9.15 0.63 <5 0.08 <1 未檢出 2.0
9.30 0.34 <5 0.20 <1 未檢出 1.1
曹王衛(wèi)生院 9.15 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
9.30 0.48 <5 0.13 1 未檢出 1.0

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 五月综合激情婷婷六月色窝 | 日韩一区二区三区国产高清 | 色窝窝色蝌蚪在线视频 | 99成人国产精 | 国产午夜三级 | 免费A级毛| 国产日韩视| 91国语精品自产拍在线观看 | 欧洲成人免费高清视频 | 欧美成在线 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 国产精品视频超级碰 | 日韩+一区二区三区 | 99在线这精品视频 | 亚洲熟女乱 | 成人精品区 | 免费国产国产亚洲精品综合在线 | 隔着内裤和伴郎做了h | 天天综合网| 欧美国产综合 | 亚洲一区二区三区中文字 | 在线观看视频亚洲电影 | 91洮色 | 色八戒国产一区二区三区四区 | 亚洲伊人精品综合在合线 | 福利91 | 国产淫秽视频 | 免费观看国产不卡福利 | 亚洲国产综 | 妖精视频在线观看入口网站 | 色五月丁香六月欧美综合 | 亚洲欧美一区二区视频 | 午夜日韩在线 | 午夜男女爽爽视频在线观看 | 91精品国产自产在线观看自播 | 一区一区三区产品乱码 | 日韩国产欧美精品一区二区三区 | 91精品国产福利在线观看性色 | 国产全黄三级国产全黄三级书 | 国产免费吸乳视频在线观看 | 91自拍视频论坛 |