警藍偉業采集工作站 H3(ZSC-JLWYH3)
外觀 | 機身采用一體式鈑金和黑色烤漆工藝,配有壁掛支架 |
LCD顯示屏 | 7寸/8寸高清電容觸摸顯示屏 |
分辨率 | 1024*600 |
工作電源 | AC100-240V 50/60HZ /功率250W工業電源 /帶斷路保護 |
支持功能 | USB3.0 /HDMI/ 外接顯示器 |
WiFi | 支持WiFi /10GB |
硬盤 | 60G固態硬盤 /存儲監控級4T |
主板 | 工業微電腦集成I3雙核四線程2.4HZ |
標配內存 | 4G內存 |
設備重量 | 6.6kg |
工作溫度 | -10℃--55℃ |
外形尺寸 | 425mm*272mm*95mm |
語音播報 | 支持 |
電池 | (選配) |
接口 | 10臺執法儀可同時上傳充電,單個接口最大電流5V/1.5A |
數據同步采集 | 10路執法儀數據同時采集 |
多功能接口 | 4路多功能USB接口 |
數據自動采集 | 執法記錄儀接入后,采集器對執法記錄儀內所有視音頻、音頻、圖片及日志等數據進行自動采集,10路16G執法記錄儀約70分鐘完成采集 |
數據自動清空 | 數據采集完畢后執法儀已存儲的數據將自動清空 |
數據自動上傳 | 接入數據管理平臺,可自動上傳視音頻文件到上級管理服務器,可設置上傳 |
磁盤空間提醒功能 | 當便攜式采集終端發生網絡中斷、存儲空間溢出燈異常情況時,設備將自動發出警報指示 |
自動充電 | 將執法儀接入便攜式數據采集終端后,采集終端將對其自動充電 |
數據管理功能 | 可按警員編號、姓名、設備編號、采集時間、拍攝時間等一種或多種條件進行數據檢索,可對單個或多個數據進行復制、剪切、刪除、上傳 |
自帶電池 | 自帶電池,無需連接電源也能工作,斷電也能續傳/續航2小時 |
語音播報 | 自帶語音播報功能 |
WiFi功能 | 內置WiFi方便共享 |
兼容性 | 符合公安部《單警執法視音頻記錄系統》標準的執法記錄儀,經管理人員授權注冊后可接入采集器 |
公 司:西安景嵐商貿有限責任公司
杜經理:13319275256同微
渠經理:15591800962同微
董經理:15319737838同微
座機電話:029-85235750
服務熱線:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陜西省西安市碑林區博誠大廈